特殊技术
纵 | mm (in) | 4.000 + n x 2.000 (157,5 + n x 78,7) | |
横向行程 | mm (in) | 1.500 - 1.800 (59,1 - 70,9) | |
垂直行程 | mm (in) | 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 - 4.500 (98,4 - 70,9 - 137,8 - 157,5 - 177,1) | |
进给速度 | mm/min (ipm) | 35.000 (1.378) | |
Borin Bar Diameter | mm (in) | 130 - 150 (5,1 - 5,9) | |
Boring Bar travel | mm (in) | 700 - 800 (27,5 - 31,4) |
在这台具有降低结构的机器上引入的先进技术解决方案在世界范围内都是独一无二的。 事实上,配有集成纵向滑架的单模块立柱保证最大的刚度、最佳的动态响应能力、更高的功率、更优的精度,操作员在所有条件下都更容易使用。 直至今天从未有任何移动立柱式机器是如此有效而高效。
应用
询问信息
选择要比较的产品 [[PRODUCT_SELECTED_TITLE]]