특수 기술
세로 | mm (in) | 4.000 + n x 2.000 (157,5 + n x 78,7) | |
수직 스트로크 | mm (in) | 1.500 - 1.800 (59,1 - 70,9) | |
수직 스트로크 | mm (in) | 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 - 4.500 (98,4 - 70,9 - 137,8 - 157,5 - 177,1) | |
진행 속도 | mm/min (ipm) | 35.000 (1.378) | |
Borin Bar Diameter | mm (in) | 130 - 150 (5,1 - 5,9) | |
Boring Bar travel | mm (in) | 700 - 800 (27,5 - 31,4) |
로우 프로파일 시스템이 도입된 최첨단 기술 솔루션은 전 세계적으로 유일합니다. 종방향 캐리지가 통합된 모노블록 마스트는 최대의 강성, 최상의 동적 반응, 우수한 전력, 최상의 정밀도, 모든 조건에서 작업자가 사용하기 쉬운 성능을 보장합니다. 지금까지 이렇게 효과적이고 효율적인 컬럼 이동형 기계는 없었습니다.
애플리케이션
정보 요청
비교할 제품을 선택하세요 [[PRODUCT_SELECTED_TITLE]]